Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,520.28 | +3.41% | €770.71M | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,994.72 | +9.00% | €676.95M | €482.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +4.93% | €52.21M | €155.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.02% | €82.76B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€756.46 | +4.10% | €8.02M | €105.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.72 | +6.57% | €103.43M | €90.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €12.41M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004729 | -0.38% | €63.83K | €42.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,981.43 | +8.92% | €356.94K | €34.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1999 | +7.46% | €40.28M | €30.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.31 | +2.33% | €12.14M | €29.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7849 | +5.71% | €12.83M | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.83 | +4.87% | €24.30M | €15.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,478.65 | +3.36% | €32.54K | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.90 | +6.60% | €26.78M | €12.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3583 | +5.59% | €5.87M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.14 | +6.74% | €11.05M | €11.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,132.51 | +6.71% | €23.33K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€512.40 | +7.38% | €6.18M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8598 | -- | €61.86K | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.51%46.49%