Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,869.36 | +4.16% | €810.96M | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,114.80 | +12.59% | €768.77M | €496.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | +4.97% | €73.57M | €156.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.015% | €96.77B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€771.60 | +6.48% | €9.09M | €107.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.13 | +8.15% | €112.38M | €91.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.52M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004729 | +0.71% | €68.30K | €42.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,107.08 | +12.64% | €520.50K | €36.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2045 | +9.69% | €54.51M | €30.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3136 | +2.97% | €13.67M | €29.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7968 | +7.81% | €15.36M | €29.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.16 | +8.21% | €28.78M | €15.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,784.13 | +4.19% | €33.70K | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.28 | +7.65% | €27.96M | €12.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3644 | +7.01% | €6.51M | €11.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +8.40% | €12.77M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,384.30 | +13.62% | €24.32K | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€518.08 | +8.59% | €7.33M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8601 | +0.02% | €94.25K | €10.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%