Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.07131 | -4.56% | €41.44 | €71.31M | Detalhes | ||
| €0.00002575 | +0.38% | €37.54 | €10.30K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €641.38 | -- | €1.10K | €540.80K | Detalhes | ||
| €0.00001739 | -- | €395.75 | €49.69K | Detalhes | ||
| €0.00136 | +0.62% | €1.63 | €1.08M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000002672 | +0.22% | €80.16 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001644 | +0.77% | €1.30 | -- | Detalhes | ||
| €0.8329 | -0.15% | €3.58 | €31.90K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%