Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.89 | -2.43% | €3.77M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,345.30 | -3.26% | €1.22B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,158.25 | -6.36% | €1.59B | €381.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -7.19% | €90.32M | €152.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8751 | -0.016% | €94.10B | €143.31B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€670.12 | -4.92% | €26.20M | €93.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.09 | -7.29% | €94.11M | €79.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8751 | +0.01% | €15.56M | €56.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003698 | -0.02% | €216.38K | €33.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,154.15 | -6.21% | €184.13K | €28.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.285 | -0.58% | €39.05M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1795 | -8.12% | €59.12M | €26.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6307 | -8.18% | €18.67M | €22.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,315.19 | -3.11% | €1.35M | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.50 | -10.12% | €45.76M | €11.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3406 | -8.45% | €13.25M | €10.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -10.89% | €40.29M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.37 | -9.26% | €36.83M | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.25 | -5.43% | €12.88M | €9.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2117 | -12.85% | €56.84M | €8.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%