Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.88 | -2.43% | €3.77M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,308.13 | -3.16% | €1.22B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,157.08 | -6.29% | €1.59B | €381.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -6.99% | €90.24M | €152.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -0.016% | €94.06B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€669.87 | -4.92% | €26.19M | €93.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.03 | -7.29% | €94.07M | €79.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -- | €15.43M | €56.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003697 | -0.02% | €216.30K | €33.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,152.99 | -6.21% | €184.06K | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2849 | -0.54% | €39.01M | €26.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1795 | -7.98% | €59.12M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6305 | -8.18% | €18.67M | €22.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,278.03 | -3.15% | €1.35M | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.49 | -10.12% | €45.74M | €11.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3404 | -8.20% | €13.26M | €10.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | -10.89% | €40.27M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.36 | -9.14% | €37.07M | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.07 | -5.43% | €12.88M | €9.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2116 | -12.85% | €56.82M | €8.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%