Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴2.61 | +26.00% | ₴44.17K | ₴2.09B | Деталі | ||
₴0.04965 | +0.036% | ₴676.42 | ₴496.59K | Деталі | ||
₴1,540.54 | -1.70% | -- | ₴3.93M | Деталі | ||
₴0.03027 | +1.05% | ₴1.66K | ₴3.02M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴8.96 | -0.25% | ₴62.30K | ₴188.21M | Деталі | ||
₴0.01932 | -12.82% | ₴177.73K | ₴19.32M | Деталі | ||
₴9.68 | -- | ₴31.08K | ₴1.93M | Деталі | ||
₴6.04 | +0.83% | ₴314.33 | ₴30.20M | Деталі | ||
₴10.76 | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴49.41 | +0.094% | ₴37.22 | ₴7.83M | Деталі | ||
₴0.04701 | +8.59% | ₴47.22K | ₴13.16M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴46.09 | +1.01% | ₴967.01K | ₴490.88M | Деталі | ||
₴0.006804 | -- | ₴37.26 | ₴2.38M | Деталі | ||
₴0.07025 | -0.91% | ₴30.81K | ₴7.02M | Деталі | ||
₴0.000000006908 | -4.83% | ₴72.25 | ₴690.84K | Деталі | ||
₴0.00000000001037 | +1.97% | -- | ₴4.35M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%