Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴236.89M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴18.80B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴1.17B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₴1.25B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴229.89M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴100.31M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₴417.99M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₴417.99M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₴1.67B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₴208.99M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₴459.79M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴305.13M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₴397.09M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴105.37B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₴41.79M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴100.31M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | ₴41.79M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₴207.00M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%