Топ монети Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Список топ монет Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Екосистема BNB Chain становить ₴11.52T, яка змінилася на -1.23% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Екосистема BNB Chain становить ₴990M, який змінився на +0.43% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 2755 є Екосистема BNB Chain криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.79 | -0.014% | ₴4.46T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,105.98 | -4.71% | ₴1.26B | ₴4.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | +0.01% | ₴733.26M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.57 | -8.36% | ₴2.81B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴687.80 | -9.24% | ₴1.71B | ₴466.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.67 | +0.4% | ₴1.02B | ₴351.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005052 | -7.41% | ₴465.45M | ₴297.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴381.25 | -10.00% | ₴1.23B | ₴228.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,706.45 | -7.71% | ₴646.34M | ₴162.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -- | ₴142.57M | ₴156.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001088 | -11.07% | ₴834.52M | ₴84.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.82 | -10.09% | ₴61.49M | ₴39.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴109.49 | -9.11% | ₴279.01M | ₴37.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6299 | -8.80% | ₴151.08M | ₴28.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.51 | -8.87% | ₴20.20M | ₴22.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.591 | -9.60% | ₴116.95M | ₴20.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001981 | -1.35% | ₴76.75M | ₴19.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.17 | -7.88% | ₴50.78M | ₴19.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.42 | -10.97% | ₴61.59M | ₴18.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.97 | -2.74% | ₴13.52M | ₴17.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%
AI обчислювальна економіка GAIB завершила стратегічні інвестиції в 10 мільйонів доларів, лідирує Amber GroupЗайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.