Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴52.45 | -4.62% | ₴226.99M | ₴16.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.18 | -10.63% | ₴48.73M | ₴16.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.42 | -1.81% | ₴4.71M | ₴16.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0000426 | -6.68% | ₴105.44M | ₴16.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴289.93 | -3.92% | ₴3.59M | ₴16.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.99 | +1.45% | ₴164.93M | ₴16.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.34 | -5.03% | ₴14.16M | ₴16.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008053 | -3.51% | ₴20.33M | ₴16.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.60 | -2.91% | ₴58.81M | ₴15.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.26 | -7.63% | ₴223.04M | ₴15.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1792 | -1.57% | ₴147.18M | ₴15.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2998 | -8.30% | ₴69.04M | ₴15.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴92.20 | -3.83% | ₴7.28M | ₴15.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.30 | -3.86% | ₴35.71M | ₴14.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.36 | -4.44% | ₴4.90M | ₴14.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00003518 | -15.32% | ₴5.02M | ₴14.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.12 | -5.19% | ₴155.62M | ₴14.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.01 | +7.45% | ₴218.61M | ₴14.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0001164 | -4.64% | ₴58.82M | ₴14.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1902 | -11.18% | ₴17.41M | ₴14.19B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%