Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.3134 | +0.15% | ₴1.68K | ₴250.76K | Деталі | ||
-- | -24.09% | ₴2.12M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000002688 | +0.1% | ₴910.85 | ₴2.68M | Деталі | ||
₴3.37 | -1.31% | ₴3.11K | ₴10.11M | Деталі | ||
₴0.005054 | -0.87% | ₴7.22K | ₴505.48K | Деталі | ||
₴2.61 | +40.00% | ₴1.56K | ₴2.08B | Деталі | ||
₴7,480.81 | -3.25% | ₴42.20K | ₴74.80M | Деталі | ||
₴208.85 | +0.65% | ₴1.35K | ₴2.08M | Деталі | ||
-- | +5.26% | ₴2.34M | -- | Деталі | ||
₴0.000004399 | -4.61% | ₴105.25 | ₴1.85M | Деталі | ||
₴49.31 | -5.00% | -- | ₴4.47M | Деталі | ||
₴1.24 | +0.016% | ₴827.97 | ₴177.36M | Деталі | ||
₴0.3413 | -0.12% | ₴3.09K | ₴102.40K | Деталі | ||
₴41.43 | +0.005% | ₴861.13 | -- | Деталі | ||
₴0.01541 | +0.00037% | ₴164.10 | ₴16.18M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴43.67 | +0.38% | ₴1.06K | ₴87.35M | Деталі | ||
₴201.81 | +0.096% | ₴55.76M | ₴2.01B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%