Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -3.98% | ₴113.20K | -- | Деталі | ||
₴1.97 | +0.012% | ₴567.12 | ₴29.58K | Деталі | ||
-- | -9.61% | ₴194.50K | -- | Деталі | ||
₴0.000000581 | -5.81% | ₴98.45 | ₴581.02K | Деталі | ||
₴0.106 | +0.019% | ₴167.53 | ₴42.43M | Деталі | ||
₴0.00006701 | +0.33% | ₴21.59 | ₴462.38K | Деталі | ||
-- | -64.37% | ₴151.18K | -- | Деталі | ||
₴41.04 | +0.38% | ₴132.04K | ₴35.49M | Деталі | ||
₴0.008845 | -- | ₴8.61K | ₴884.52K | Деталі | ||
₴0.000000000001662 | -0.16% | ₴162.56 | ₴701.43K | Деталі | ||
₴0.2157 | -- | ₴464.95 | ₴215.76K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0002999 | -6.14% | ₴40.29K | ₴2.06M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00001984 | -0.75% | ₴10.26K | ₴1.98M | Деталі | ||
₴0.4976 | -- | -- | ₴3.28B | Деталі | ||
₴0.0000009435 | +0.001% | ₴48.81 | ₴396.95K | Деталі | ||
₴0.0003127 | +1.85% | ₴47.57 | ₴312.72K | Деталі | ||
₴1.75 | +0.0036% | ₴630.16K | ₴1.75B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%