Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴711.38 | -2.63% | ₴180.89M | ₴84.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,804,311.31 | -2.97% | ₴58.00B | ₴95.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,470.78 | -6.06% | ₴75.61B | ₴18.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.60 | -6.87% | ₴4.29B | ₴7.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -0.0075% | ₴4.48T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,235.56 | -4.68% | ₴1.25B | ₴4.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,046.51 | -7.49% | ₴4.44B | ₴3.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | +0.02% | ₴752.31M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1759 | -0.02% | ₴10.37M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,200.34 | -6.09% | ₴8.77M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.61 | -8.21% | ₴2.82B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.63 | -0.62% | ₴1.87B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.22 | -8.00% | ₴896.84M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,798,660.06 | -2.96% | ₴64.73M | ₴608.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,658.04 | -9.69% | ₴2.17B | ₴553.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.36 | -7.96% | ₴617.90M | ₴511.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.89 | -10.63% | ₴1.91B | ₴504.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴690.18 | -9.01% | ₴1.77B | ₴468.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,192.71 | -4.99% | ₴606.72M | ₴461.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.20 | -11.88% | ₴2.71B | ₴432.50B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%