Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4.14 | -2.41% | ₴39.85M | ₴41.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴116.96 | -1.11% | ₴336.42M | ₴40.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.36 | -3.23% | ₴737.48M | ₴40.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,283.24 | -0.71% | ₴35.85M | ₴39.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.63 | +0.95% | ₴133.70M | ₴38.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,832.80 | -0.61% | ₴3.40M | ₴38.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,166.37 | -1.99% | ₴140.51M | ₴38.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.73 | -2.73% | ₴163.84M | ₴38.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴42.59 | -1.72% | ₴428.03M | ₴38.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -0.03% | ₴32.65M | ₴38.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1058 | -3.14% | ₴2.77B | ₴37.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.58 | -2.86% | ₴66.24M | ₴36.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.39 | -5.12% | ₴485.76M | ₴36.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.51 | -2.45% | ₴118.29M | ₴36.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.35 | -0.72% | ₴133.40M | ₴34.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.77 | -2.25% | ₴74.28M | ₴34.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,086.12 | -0.7% | ₴228.60M | ₴34.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴122.68 | -3.27% | ₴170.30M | ₴32.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.33 | -1.09% | ₴44.46M | ₴32.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6539 | -4.26% | ₴159.37M | ₴31.66B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%