Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴711.17 | -2.34% | ₴180.53M | ₴84.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,792,549.01 | -3.18% | ₴58.86B | ₴95.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,840.03 | -5.89% | ₴76.20B | ₴18.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.09 | -6.97% | ₴4.30B | ₴7.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -0.016% | ₴4.49T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,005.66 | -4.70% | ₴1.25B | ₴4.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,025.19 | -7.08% | ₴4.49B | ₴3.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | +0.02% | ₴753.10M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1766 | -0.27% | ₴10.31M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,644.41 | -5.95% | ₴8.80M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.61 | -0.33% | ₴1.86B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.57 | -7.78% | ₴2.82B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.12 | -7.83% | ₴888.48M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,791,111.12 | -3.19% | ₴64.66M | ₴607.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,647.89 | -9.54% | ₴2.18B | ₴549.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.26 | -8.13% | ₴635.25M | ₴507.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.20 | -10.53% | ₴1.94B | ₴501.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴686.51 | -9.02% | ₴1.75B | ₴465.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,032.62 | -5.43% | ₴620.02M | ₴458.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.11 | -12.48% | ₴2.70B | ₴428.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%