Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03107 | -0.62% | ₴3.44M | ₴153.74K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005015 | -6.62% | ₴3.30M | ₴137.43K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03619 | -6.70% | ₴3.39M | ₴127.80K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00248 | -8.70% | ₴3.40M | ₴106.34K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001419 | +7.52% | ₴3.52M | ₴91.31K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002028 | +1.33% | ₴3.27M | ₴72.46K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001857 | -7.11% | ₴219.72K | ₴66.70K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007306 | -0.34% | ₴3.23M | ₴39.27K | ТоргівляДеталі | ||
₴4.51 | -2.17% | ₴3.32M | ₴7.44K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004493 | +1.41% | ₴1.65K | ₴2.24K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07494 | +3.88% | ₴8.87M | ₴30.27 | ТоргівляДеталі | ||
-- | -0.049% | ₴133.18M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -20.95% | ₴68.93M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5.68 | -0.05% | ₴3.49M | ₴5.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,052.85 | -7.78% | ₴259.85M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,845.29 | -4.13% | ₴254.71M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,693.58 | -4.46% | ₴294.36M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23,337.76 | -2.91% | ₴122.96M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴16,247.35 | -2.78% | ₴92.56M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,698.18 | +0.01% | ₴134.00M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%