Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€45.51 | +52093600000.00% | €2.74K | €45.51T | Detalhes | ||
€0.0008165 | +1.42% | €34.83 | €2.56M | Detalhes | ||
€0.8979 | -1.23% | €3.47K | €738.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000004575 | -0.41% | €239.45 | €19.24K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -22.80% | €3.84K | -- | Detalhes | ||
€0.004394 | +1.13% | €673.35 | €105.20K | Detalhes | ||
€0.06712 | +0.67% | €174.96 | €67.12K | Detalhes | ||
€0.00003415 | +1.86% | €38.08 | €341.58K | Detalhes | ||
€0.000000003478 | -0.26% | €32.26K | €173.92K | Detalhes | ||
€1,891.52 | -0.015% | €761.97 | -- | Detalhes | ||
€0.001165 | -1.02% | €1.37 | €5.82K | Detalhes | ||
€0.007531 | +0.18% | €3.96M | €1.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%